40 - - 0
水晶鸡 1 30 - - 30
护身符 9 51 - - 459
包 24 5 - - 120
骨匕首(普通) 6 49 - - 294
骨剑(普通) 6 147 - - 882
骨轴(普通) 14 149 - - 2086
骨矛(普通) 8 119 - - 952
骨盾(普通) 12 199 - - 2388
骨箭x32(普通) 9 96 - - 864
骨巨剑(高) 1 400 - - 400
魔法灯笼 16 299 - - 4784
维修 47 23 - - 1081
橙色蘑菇帽 - - 30 -5 -150
蓝色蘑菇帽 - - 41 -6 -246
地精牙齿(小) - - 180 -1 -180
铁棒 - - 4 -20 -80
灵质 - - 0 -13 0
总和(总额)税公会会费维护扣除额合计总和(净)
17979 12% 5% 10% 4854 13125
2157 899 1798
每人收益:6562
…。。本站若有图片广告属于第三方接入,非本站所为,广告内容与本站无关,不代表本站立场,请谨慎阅读。
Copyright © 2020 书控书吧 All Rights Reserved.kk